Referenz Gold | 01.02.2023 | 56700.00 | kg | ||||||||
Referenz Silber | 691.00 | kg | |||||||||
Goldbarren ab 1 gr. bis maximal 250 gr. kaufen wir ausschliesslich zu Recyclingzwecken und zum tagesaktuellen Schmelzpreis an. (Goldrechner) | |||||||||||
GOLD 1 UNZE, 31.1 GRAMM FEINGOLD(ANTEIL) | |||||||||||
Jahrgang 2023: Buffalo, US Eagle, Maple, Känguru | |||||||||||
Philharmoniker, Libertad, Krügerrand | 1794.00 | Stk | |||||||||
Australien Känguru, Nugget | 1738.00 | Stk | |||||||||
Australien Lunar I | 1788.00 | Stk | |||||||||
Australien Lunar II, III | 1738.00 | Stk | |||||||||
Australien Emu | 1788.00 | Stk | |||||||||
Australien Schwan | 1788.00 | Stk | |||||||||
Armenien Arche Noah | 1738.00 | Stk | |||||||||
China Panda | 1738.00 | Stk | |||||||||
China Panda 30 gr. | 1677.00 | Stk | |||||||||
Isle of Man Angel | 1738.00 | Stk | |||||||||
Kanada Maple Leaf | 1738.00 | Stk | |||||||||
Mexiko Libertad | 1738.00 | Stk | |||||||||
Österreich Philharmoniker | 1738.00 | Stk | |||||||||
Schweiz Matterhorn | 1738.00 | Stk | |||||||||
Schweiz Goldhans | 1738.00 | Stk | |||||||||
Schweiz Helvetia | 1738.00 | Stk | |||||||||
Somalia Leopard | 1838.00 | Stk | |||||||||
Somalia Elefant | 1788.00 | Stk | |||||||||
Südafrika Krügerrand | 1738.00 | Stk | |||||||||
Südafrika Krügerrand 1967 | 1888.00 | Stk | |||||||||
USA Buffalo | 1738.00 | Stk | |||||||||
USA Golden Eagle ALT | 1738.00 | Stk | |||||||||
USA Golden Eagle NEU | 1738.00 | Stk | |||||||||
Barren, sowie Unzen 2. Qualität | 1718.00 | Stk | |||||||||
Silberbarren bis 1 kg | |||||||||||
1. Qualität | 670.00 | kg | |||||||||
2. Qualität | 630.00 | kg | |||||||||
Platin | |||||||||||
1 Feinunze Noble | 797.71 | stk | |||||||||
Goldmünzen Schweiz | |||||||||||
10 Franken | Goldvreneli | 174.00 | stk | ||||||||
20 Franken | Goldvreneli | 329.00 | stk | ||||||||
Goldvreneli 1903-06 | 379.00 | stk | |||||||||
Goldvreneli 1926 | 429.00 | stk | |||||||||
Goldvreneli 1935 o.L | 379.00 | stk | |||||||||
Helvetia | 329.00 | stk | |||||||||
Helvetia 1888 | 5000.00 + | stk | |||||||||
Helvetia 1889 | 429.00 | stk | |||||||||
25 Franken | 2022 Uhrenindustrie | 447.00 | stk | ||||||||
50 Franken | 2001 Heidi | 776.00 | stk | ||||||||
2002 Expo | 576.00 | stk | |||||||||
2003 Ski WM | 576.00 | stk | |||||||||
2004 Matterhorn | 676.00 | stk | |||||||||
2004 Fifa | 1076.00 | stk | |||||||||
2005 Autosalon | 576.00 | stk | |||||||||
2006 Schw. Garde | 576.00 | stk | |||||||||
2007 Nationalpark | 576.00 | stk | |||||||||
2008 Planet Erde | 576.00 | stk | |||||||||
2009 Pro Patria | 576.00 | stk | |||||||||
2010 Anker | 576.00 | stk | |||||||||
2011 Schellenursli | 576.00 | stk | |||||||||
2012 Pro Juv. | 576.00 | stk | |||||||||
2013 Gotthardpost | 576.00 | stk | |||||||||
2014 Nationalbank | 576.00 | stk | |||||||||
2015 Aventicum | 576.00 | stk | |||||||||
2016 Gottardo | 726.00 | stk | |||||||||
2017 Barry | 576.00 | stk | |||||||||
2018 Wilhelm Tell | 576.00 | stk | |||||||||
2019 Krokodil | 576.00 | stk | |||||||||
2020 Federer | 676.00 | stk | |||||||||
2021 Stimmrecht | 576.00 | stk | |||||||||
2022 Vreneli | 826.00 | stk | |||||||||
ab 2001 ohne Box | 555.00 | stk | |||||||||
100 Franken | 1925 Vreneli bis | 17000.00 | stk | ||||||||
1934 Fribourg | 1821.00 | stk | |||||||||
1939 Luzern | 877.00 | stk | |||||||||
1998 Bundesstaat | 1242.00 | stk | |||||||||
1998 Republik | 1242.00 | stk | |||||||||
1999 Vigneron | 1242.00 | stk | |||||||||
2000 Messias | 1242.00 | stk | |||||||||
250 Franken | 1991 (1+2) | 355.00 | stk | ||||||||
Goldmünzen International | |||||||||||
Australien | Sovereign | 386.00 | Stk | ||||||||
Belgien | 20 Francs | 305.00 | Stk | ||||||||
Bulgarien | 100 Leva | 1529.00 | Stk | ||||||||
4 Dukaten | 725.00 | Stk | |||||||||
Chile | 10 Pes. 1901 | 289.00 | Stk | ||||||||
20 Pes. 06-17 | 578.00 | Stk | |||||||||
20 Pes. 26-80 | 193.00 | Stk | |||||||||
50 Pes. 26-74 | 482.00 | Stk | |||||||||
100 Pes. 26-80 | 964.00 | Stk | |||||||||
200 Pes. 1968 | 1929.00 | Stk | |||||||||
500 Pes. 1968 | 4823.00 | Stk | |||||||||
China Panda | 1 Unze | 1738.00 | Stk | ||||||||
1/2 Unze | 869.00 | Stk | |||||||||
1/4 Unze | 434.00 | Stk | |||||||||
1/10 Unze | 173.00 | Stk | |||||||||
Dänemark | 10 Kroner | 212.00 | Stk | ||||||||
20 Kroner | 424.00 | Stk | |||||||||
Deutschland | Goldmark 2001 | 631.00 | Stk | ||||||||
10 Mark | 188.00 | Stk | |||||||||
100 Euro | 818.00 | Stk | |||||||||
20 Mark | 377.00 | Stk | |||||||||
Frankreich | 10 Francs | 150.00 | Stk | ||||||||
100 Francs | 1530.00 | Stk | |||||||||
20 Francs | 305.00 | Stk | |||||||||
40 Francs | 612.00 | Stk | |||||||||
5 Francs | 77.00 | Stk | |||||||||
50 Francs | 764.00 | Stk | |||||||||
Griechenland | 20 Drachmen | 329.00 | Stk | ||||||||
Grossbritannien | 0.5 Sovereign | 192.00 | Stk | ||||||||
Sovereign | 386.00 | Stk | |||||||||
Iran | 1 Pahlavi | 385.00 | Stk | ||||||||
1/4 Azadi | 96.00 | Stk | |||||||||
1/2 Azadi | 193.00 | Stk | |||||||||
Azadi | 386.00 | Stk | |||||||||
2 1/2 Azadi | 964.00 | Stk | |||||||||
5 Azadi | 1929.00 | Stk | |||||||||
Italien | 10 Lire | 152.00 | Stk | ||||||||
20 Lire | 305.00 | Stk | |||||||||
100 Lire 1903-25 | Tagespreis | ||||||||||
100 Lire 1931-40 | Tagespreis | ||||||||||
Liechtenstein | 50 Franken ab '88 | 474.00 | Stk | ||||||||
25 Franken | 265.00 | Stk | |||||||||
50 Franken | 531.00 | Stk | |||||||||
Luxembourg | 20 Francs | 305.00 | Stk | ||||||||
Mexiko | 10 Pes. | 387.00 | Stk | ||||||||
2 Pes. | 77.00 | Stk | |||||||||
2.5 Pes. | 96.00 | Stk | |||||||||
20 Pes. | 775.00 | Stk | |||||||||
5 Pes. | 193.00 | Stk | |||||||||
Monaco | 100 Francs | 1529.00 | Stk | ||||||||
Niederlande | 1 Dukat | 181.00 | Stk | ||||||||
10 Gulden | 319.00 | Stk | |||||||||
2 Dukaten | 362.00 | Stk | |||||||||
5 Gulden | 159.00 | Stk | |||||||||
Norwegen | 10 Kroner | 212.00 | Stk | ||||||||
20 Kroner | 424.00 | Stk | |||||||||
Oesterreich | 1 Dukat | 181.00 | Stk | ||||||||
10 Kronen | 157.00 | Stk | |||||||||
100 Kronen | 1606.00 | Stk | |||||||||
100 Sch. | 1115.00 | Stk | |||||||||
1000 Sch. Bab. | 640.00 | Stk | |||||||||
20 Kronen | 315.00 | Stk | |||||||||
25 Sch. | 278.00 | Stk | |||||||||
4 Dukaten | 725.00 | Stk | |||||||||
4 Florin | 152.00 | Stk | |||||||||
8 Florin | 305.00 | Stk | |||||||||
Rumänien | 20 Lei | 305.00 | Stk | ||||||||
Russland | 15 Rubel | 623.00 | Stk | ||||||||
10 Rubel ab 1897 | 415.00 | Stk | |||||||||
7.5 Rubel | 346.00 | Stk | |||||||||
5 Rubel ab 1897 | 207.00 | Stk | |||||||||
Sardinien | 20 Lire | 305.00 | Stk | ||||||||
80 Lire | 1223.00 | Stk | |||||||||
100 Lire | 1529.00 | Stk | |||||||||
Saudi Arabien | Guinea | 386.00 | Stk | ||||||||
Sov. | 386.00 | Stk | |||||||||
4 Pounds | 1544.00 | Stk | |||||||||
Schweden | 10 Kronor | 316.00 | Stk | ||||||||
20 Kronor | 425.00 | Stk | |||||||||
5 Kronor | 106.00 | Stk | |||||||||
Spanien | 10 Pesetas | 152.00 | Stk | ||||||||
20 Pesetas | 305.00 | Stk | |||||||||
25 Pesetas | 382.00 | Stk | |||||||||
Südafrika | 1 Rand | 191.00 | Stk | ||||||||
2 Rand | 382.00 | Stk | |||||||||
Tschechoslowakei | 1 Dukat | 181.00 | Stk | ||||||||
2 Dukaten | 362.00 | Stk | |||||||||
5 Dukaten | 906.00 | Stk | |||||||||
10 Dukaten | 1813.00 | Stk | |||||||||
Türkei | 12.5 Kur. (0.9) | 43.00 | Stk | ||||||||
25 Kur. (1.8) | 86.00 | Stk | |||||||||
50 Kur. (3.61) | 174.00 | Stk | |||||||||
100 Kur. (7.22) | 348.00 | Stk | |||||||||
250 Kur. (18.04) | 870.00 | Stk | |||||||||
500 Kur. (36.08) | 1741.00 | Stk | |||||||||
Türkei de Luxe | 25 Kur. | 84.00 | Stk | ||||||||
50 Kur. (3.51) | 169.00 | Stk | |||||||||
100 Kur. (7.02) | 338.00 | Stk | |||||||||
250 Kur. (17.54) | 846.00 | Stk | |||||||||
500 Kur. (35.08) | 1693.00 | Stk | |||||||||
Tunesien | 20 Francs | 305.00 | Stk | ||||||||
Ungarn | 1 Dukat | 188.00 | Stk | ||||||||
10 Kronen | 160.00 | Stk | |||||||||
100 Kronen | 1667.00 | Stk | |||||||||
20 Kronen | 333.00 | Stk | |||||||||
4 Forint | 152.00 | Stk | |||||||||
8 Forint | 317.00 | Stk | |||||||||
USA | 10 $ | 838.00 | Stk | ||||||||
2.5 $ | 209.00 | Stk | |||||||||
20 $ | 1676.00 | Stk | |||||||||
5 $ | 419.00 | Stk | |||||||||
Silbergeld, Silberunzen | |||||||||||
5 Franken | 1931-67 + 69 | 7.50 | Stk | ||||||||
2 Franken | bis 1967 | 3.00 | Stk | ||||||||
1 Franken | bis 1967 | 1.50 | Stk | ||||||||
0.5 Franken | bis 1967 | 0.75 | Stk | ||||||||
Silberunze in Originaltube, makellos | 21.00 | Stk | |||||||||
Silberunze mit Nennwert | 20.00 | Stk | |||||||||
Silberunze 2.Qualität | 17.00 | Stk |
Rückführung Gedenkmünzen an SNB | |||
5 Fr. 74-90 | unz + PP | 5.00 | * |
5 Fr. 99-03 | unz + PP | 5.00 | * |
10 Fr. 04-heute | unz + PP | 10.00 | * |
20 Fr. 91-05 | unz + PP | 20.00 | * |
20 Fr. 16-heute | unz + PP | 20.00 | |
* abzüglich 5% Aufwandsentschädigung | |||
Diverses | |||
Zinn-, Reinzinn, Feinzinn, 95% | 3.00 | kg | |
Versilbertes Besteck, keine Messer | 5.00 | kg | |
" ab 100 kg | 9.00 | kg | |
Briefmarken Schweiz | |||
Frankaturware | Postwert abzgl. | 40 | % | |
Grossilbermünzen, gebraucht | |||
Belgien 5 Francs Leopold | 11.00 | Stk | |
Deutschland 3 Mark Preussen | 4.50 | Stk | |
Deutschland 5 Mark Preussen | 9.00 | Stk | |
Frankreich 5 Francs | 11.00 | Stk | |
Italien 5 Lire | 11.00 | Stk | |
Österreich 5 Kronen | 11.00 | Stk | |
Österreich Theresia Taler 1780 | 11.00 | Stk | |
Spanien 5 Pesetas | 11.00 | Stk | |
Ungarn 5 Corona | 11.00 | Stk | |
USA 1 Dollar Morgan & Peace | 11.00 | Stk |
Besuchen Sie uns in unseren Geschäftsräumen in Sursee, Kanton Luzern (direkt an der Autobahn, unweit von Kriens, Zug, Cham, Küssnacht, Meggen, Reussbühl & Horw)
Die Edelmetallkurse von Kitco zum Vergleich oder zur Orientierung über aktuelle Tendenzen.


Die Ankaufspreise dieser Webseite sind rein informelle Angaben zum Zeitpunkt der Aktualisierung. Basis für die Abrechnung ist der bei Sichtung aktuelle Edelmetallkurs. Die Übersicht zeigt Ankaufspreise für häufig angebotene Ware. Seltene Münzen oder gesuchte in Münzen Topqualität können einen deutlich höheren Erlös erzielen. Eine Kaufverpflichtung seitens Münzen Borchert/Goldankauf-Sursee besteht nicht.
Verbindliche Bewertungen von Sammlermünzen führen wir nur in unseren Geschäftsräumen durch. Bewertungen von Sammlermünzen auf Grund von Listen per E-Mail sind unrealistisch und werden nicht abgegeben. Wir kaufen und bewerten keine Edelsteine.
Aktueller Goldkurs, Goldpreis, Tagespreis in Sursee, Kanton Luzern (einen Katzensprung entfernt von Stadt Luzern, Kriens & Horw, Meggen & Küssnacht) | Höchstpreis | Altgoldpreis | Bestpreis für Goldschmuck | Nahe Nidwalden, Obwalden, Bern, Aargau & Reussbühl | Lohnt sich auch ab Zürich, Basel, Uri ...
nach oben